検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10037-499300 | 90.00万(税別) (1.99万/坪) 共:5万(税別) 保:6ヶ月 | 149.73㎡ (45.29坪) 階:2F/5F | ![]() 京都市下京区高材木町 ![]() 烏丸 2![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-498741 | 16.30万(税別) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 59.90㎡ (18.11坪) 階:1F | ![]() 京都市左京区一乗寺染殿町 ![]() 一乗寺 8![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) 一乗寺エリア、割烹料理居ぬき
重飲食相談可能 | |
![]() | マンション一室 f10037-494227 | 6.30万(税別) (0.64万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 32.78㎡ (9.91坪) 階:2F | ![]() 京都市下京区黒門通仏光寺下る今大黒町 ![]() 阪急京都線 大宮駅 5![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 事務所・ネイルサロン | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-494216 | 15.00万(税別) (1.50万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市右京区西院高田町 ![]() 西院 7![]() ![]() 1958年4月(昭和33年4月) ネイルサロン、まつげサロン、事務所にオススメ。 | |
![]() | ビル f10037-493648 | 20.00万(税別) (1.03万/坪) 管:18,000円(税別) 保:6ヶ月 | 64.01㎡ (19.36坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市北区北野上白梅町60 ![]() 京福電気鉄道北野線 北野白梅町 1![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 北野白梅町まで徒歩1分
重飲食の場合、条件等要相談 | |
![]() | ビル f10037-493632 | 20.00万(税別) (0.72万/坪) 管:1万(税別) 保:6ヶ月 | 92.19㎡ (27.88坪) 階:B1F/4F | ![]() 京都市北区北野上白梅町60 ![]() 京福電気鉄道北野線 北野白梅町 1![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 北野白梅町まで徒歩1分の地下店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492557 | 39.60万(税込) (2.08万/坪) 礼:72万 敷:72万 | 63.00㎡ (19.05坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市東山区林下町 ![]() 祇園四条 8![]() ![]() 1991年(平成3年) 祇園エリアの1階路面店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492498 | 110.00万(税込) (2.52万/坪) 保:3ヶ月 | 144.42㎡ (43.68坪) 階:1-2F/1F | ![]() 京都市東山区大和大路通三条下る三 ![]() 祇園四条 5![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f10037-492493 | 110.00万(税込) (1.09万/坪) 敷:12ヶ月 | 334.31㎡ (101.12坪) 階:1-5F/1F | ![]() 京都市東山区古門前通大和大路東入4 ![]() 市営地下鉄東西線 東山 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 東大路通りに面しており視認性良好、八坂神社まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492488 | 60.00万(税別) (2.57万/坪) 敷:250万円 | 77.21㎡ (23.35坪) 階:1-4F/4F | ![]() 京都市東山区小松町 ![]() 京阪本線 祇園四条 8![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 飲食店可、重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-490687 | 53.59万 (1.32万/坪) 共:81,200円 礼:48.72万円 保:113.68万円 | 133.98㎡ (40.52坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市中京区東大文字町 ![]() 河原町 4![]() ![]() 不詳 寺町通り沿い | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-490684 | 197.94万 (2.27万/坪) 敷:12ヶ月 | 288.36㎡ (87.22坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市下京区奈良物町364 ![]() 河原町 3![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 四条通りに面す。5階建て商業ビル
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490681 | 22.00万(税込) (1.69万/坪) 管:11,000円(税込) 保:100万円 | 43.15㎡ (13.05坪) 階:4F/6F | ![]() 京都市中京区河原町通三条上る恵比須町534-6 ![]() 京都市役所前 2![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) 地下鉄東西線京都市役所前駅徒歩2分。
飲食可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-488314 | 50.00万(税別) (1.76万/坪) 共:3万(税別) 保:150,150万円 | 94.08㎡ (28.45坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市上京区柳図子町 ![]() 烏丸 今出川 4![]() ![]() 不詳 烏丸通り沿い、同志社大学近く。
現状有姿 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-486321 | 28.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 62.37㎡ (18.86坪) 階:1F/2F | ![]() 京都市上京区今出川通室町東入北小路室町390-4 ![]() 今出川 2![]() ![]() 不詳 今出川通り沿いに面した1階店舗募集。
現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-484151 | 60.00万(税別) (2.41万/坪) 礼:4ヶ月(税別) | 82.42㎡ (24.93坪) 階:3-4F/4F | ![]() 京都市中京区河原町三条下る2 ![]() 河原町 5![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 業種などご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-482111 | 26.40万(税別) (1.36万/坪) 共:60,500円(税別) 保:150万円 | 64.02㎡ (19.36坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市中京区中島町 ![]() 京阪 京阪線 三条 2![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) ビル内同業種は不可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-482107 | 19.80万(税込) (1.48万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 44.16㎡ (13.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市左京区岡崎徳成町 ![]() 神宮丸太町 9![]() ![]() 不詳 事務所・店舗・倉庫等、業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-480871 | 38.50万(税込) (1.27万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:200万円 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:7F/9F | ![]() 京都市下京区順風町 ![]() 河原町 2![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) 居抜き物件、阪急 京都河原町駅から徒歩2分。エステティックサロンの居抜き状態の予定 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-480590 | 49.50万(税別) (1.50万/坪) 共:44,000円(税込) 保:6ヶ月 | 109.00㎡ (32.97坪) 階:4F/4F | ![]() 京都市中京区西魚屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 四条 4![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) 大丸裏で人通り多し | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477871 | 30.80万(税別) (0.81万/坪) 保:3ヶ月 | 125.60㎡ (37.99坪) 階:1F/8F | ![]() 京都市中京区壬生坊城町 ![]() 大宮 3![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 四条通り沿いで目立ちます。
店舗内全て残置物。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-476145 | 25.35万(税別) (0.83万/坪) 敷:6ヶ月 | 101.57㎡ (30.72坪) 階:7F/10F | ![]() 京都市下京区金東横町 ![]() 地下鉄烏丸線 五条 6![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) 業種や契約形態はご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-476139 | 61.47万(税込) (1.21万/坪) 共:128,524円(税込) 敷:6ヶ月 | 167.90㎡ (50.78坪) 階:7F/9F | ![]() 京都市下京区四条町343-1 ![]() 四条 5![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 事務所にオススメ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-476136 | 30.80万(税込) (1.76万/坪) 礼:30.8万円(税込) 敷:28万 | 57.81㎡ (17.48坪) 階:1F/7F | ![]() 京都市上京区南上善寺町160 ![]() 嵐電北野線 北野白梅町 14![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-474479 | 17.60万(税込) (1.59万/坪) 保:48万円 | 36.60㎡ (11.07坪) 階:2F/11F | ![]() 京都市中京区錦堀川町 ![]() 阪急 大宮 5![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 四条堀川交差点すぐ。事務所希望。 |