検索条件 |
| 地域 | 京都市中京区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10037-530361 | 39.80万(税込) (2.19万/坪) 敷:1,194,000円 | 60.10㎡ (18.18坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市下京区高砂町 ![]() 五条 1![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 業種不問。重飲食は要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530197 | 26.00万 (2.13万/坪) 礼:26万円 敷:26万円 | 40.33㎡ (12.19坪) 階:2F/2F | ![]() 京都市中京区桜之町 ![]() 三条 7![]() ![]() 不詳 新京極商店街面する古着屋さん跡、専用階段有り | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530147 | 26.40万(税込) (2.24万/坪) 共:10,890円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530143 | 8.00万(税別) (2.02万/坪) 共:3,630円(税別) 礼:3ヶ月(税別) | 13.06㎡ (3.95坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530142 | 17.60万(税込) (2.27万/坪) 共:7,260円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 25.60㎡ (7.74坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530141 | 78.43万(税別) (2.30万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.50㎡ (34.03坪) 階:B1F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 烏丸 5![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 美容室・接骨院・事務所・軽飲食など相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530136 | 27.50万(税込) (1.11万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月 | 82.00㎡ (24.8坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市中京区三条町349-2 ![]() 地下鉄烏丸御池 3![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-528857 | 48.40万(税込) (1.29万/坪) 共:13,200円(税込) 保:1,452,000円 | 124.14㎡ (37.55坪) 階:2F/5F | ![]() 京都市中京区堺町通三条下ル道祐町 ![]() 烏丸御池 7![]() ![]() 2020年4月(令和2年4月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528346 | 50.00万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 118.32㎡ (35.79坪) 階:3F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528345 | 62.00万(税別) (1.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 123.41㎡ (37.33坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | ビル f10037-528190 | 40.37万(税別) (1.35万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 98.84㎡ (29.89坪) 階:6F/9F | ![]() 京都市中京区橋弁慶町 ![]() 烏丸線 四条 5![]() ![]() 1991年(平成3年) 蛸薬師通沿い6階北側区画の募集です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527735 | 48.00万(税込) (1.09万/坪) 保:3ヶ月 | 145.96㎡ (44.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区壬生馬場町 ![]() JR山陰本線 二条駅 7![]() ![]() 不詳 昭和レトロ喫茶店居抜き戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-527513 | 14.00万(税込) (0.72万/坪) 共:8,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:100万円 | 64.00㎡ (19.36坪) 階:4F/4F | ![]() 京都市下京区神明町274番地1 ![]() 烏丸 4![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) 事務所使用その他相談可能
| |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527215 | 22.00万(税別) (2.67万/坪) 保:72.6万円 | 27.20㎡ (8.22坪) 階:1F/5F | ![]() 京都市中京区三条町 ![]() 四条 6![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 飲食店等業種ご相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-524966 | 39.60万(税込) (1.44万/坪) 保:3ヶ月 | 91.00㎡ (27.52坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市中京区二条油小路町286 ![]() 京都地下鉄東西線二条城前 6![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) テナント前に駐車スペース1台分あり
業種事前相談要、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-524948 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 保:90万円 | 97.91㎡ (29.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区壬生森前町10-11 ![]() 西院 6![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能、スケルトン渡し要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-517128 | 44.00万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:5F/5F | ![]() 京都市中京区上大阪町 ![]() 三条 10![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 木屋町通り沿い。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-474479 | 17.60万(税込) (1.59万/坪) 保:48万円 | 36.60㎡ (11.07坪) 階:2F/11F | ![]() 京都市中京区錦堀川町 ![]() 阪急 大宮 5![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 四条堀川交差点すぐ。事務所希望。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-474477 | 23.10万(税込) (1.60万/坪) 共:22,000円(税込) 敷:210万円 | 47.79㎡ (14.45坪) 階:3F/11F | ![]() 京都市中京区梅忠町 ![]() 烏丸御池 2![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 三条通りに面した店舗、オフィスや物販におすすめ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-474470 | 20.00万(税別) (2.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 23.76㎡ (7.18坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市中京区下本能寺前町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 京都市役所前 4![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 現状渡し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469269 | 80.00万(税別) (2.76万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 95.91㎡ (29.01坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市中京区円福寺前町 ![]() 阪急 河原町 6![]() ![]() 不詳 現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469039 | 42.90万(税込) (1.66万/坪) 保:128.7万円 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469034 | 25.30万(税込) (2.44万/坪) 保:75.9万円 | 34.34㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸事務所 f10037-469007 | 27.50万(税込) (1.10万/坪) 管:33,000円(税込) 礼:55万 敷:1,25万 | 82.65㎡ (25.坪) 階:2F/6F | ![]() 京都市中京区大炊町 ![]() 丸太町 5![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-456145 | 60.00万(税別) (1.65万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 120.45㎡ (36.43坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市中京区絹屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 丸太町 5![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 1フロア貸し、リノベーション済。
喫煙不可、法人契約希望 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-116449 | 110.00万 (1.55万/坪) 保:600万円 駐:無 | 234.02㎡ (70.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区中之町 ![]() 京都河原町 1![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) |