検索条件 |
| 地域 | 京都市下京区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10037-526285 | 27.80万(税込) (1.49万/坪) 共:11,000円(税込) 保:1,56万 解:78万 | 61.53㎡ (18.61坪) 階:B1F/5F | ![]() 京都市下京区扇酒屋町276-2 ![]() 烏丸 2![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 飲食関係不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-525174 | 28.00万(税別) (1.75万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 52.80㎡ (15.97坪) | ![]() 京都市下京区御供石町 ![]() 五条 2![]() ![]() 不詳 | |
![]() | マンション一室 f10037-494227 | 6.30万(税別) (0.64万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 32.78㎡ (9.91坪) 階:2F | ![]() 京都市下京区黒門通仏光寺下る今大黒町 ![]() 阪急京都線 大宮駅 5![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 事務所・ネイルサロン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-490684 | 197.94万 (2.27万/坪) 敷:12ヶ月 | 288.36㎡ (87.22坪) 階:4F/5F | ![]() 京都市下京区奈良物町364 ![]() 河原町 3![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 四条通りに面す。5階建て商業ビル
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-480871 | 55.00万(税込) (1.82万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:300万円 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/9F | ![]() 京都市下京区順風町 ![]() 河原町 2![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) 阪急 京都河原町駅から徒歩2分。事務所、教室に最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-476145 | 25.35万(税別) (0.83万/坪) 管:1万(税別) 敷:6ヶ月 | 101.57㎡ (30.72坪) 階:6F/10F | ![]() 京都市下京区金東横町 ![]() 地下鉄烏丸線 五条 6![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) 業種や契約形態はご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-476139 | 61.47万(税込) (1.21万/坪) 共:128,524円(税込) 敷:6ヶ月 | 167.90㎡ (50.78坪) 階:7F/9F | ![]() 京都市下京区四条町343-1 ![]() 四条 5![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 事務所にオススメ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-471011 | 13.20万(税込) (1.96万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 22.27㎡ (6.73坪) 階:2F/6F | ![]() 京都市下京区小稲荷町85-11 ![]() 京都 4![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 京都駅からすぐ徒歩5分。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-470670 | 16.50万(税込) (1.12万/坪) 管:1万(税別) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:4F/10F | ![]() 京都市下京区善長寺町140-1 ![]() 四条 3![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) オートロック付きで地下鉄四条駅まで徒歩3分
阪急烏丸駅徒歩3分
現状渡し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469005 | 44.36万(税別) (1.21万/坪) 共:92,749円(税別) 敷:6.2ヶ月 | 121.21㎡ (36.66坪) 階:9F/9F | ![]() 京都市下京区四条町343-1 ![]() 四条 5![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 事務所にオススメ。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-460400 | 60.00万(税別) (2.27万/坪) 保:550万円 | 87.30㎡ (26.4坪) 階:3F/7F | ![]() 京都市下京区真町 ![]() 河原町 1![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) 四条通り沿いの好立地。
飲食業不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-256635 | 37.55万(税別) (2.37万/坪) 管:27,500円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:250万円 | 52.40㎡ (15.85坪) 階:2F/10F | ![]() 京都市下京区東塩小路町547-4 ![]() 京都 2![]() ![]() 1999年5月(平成11年5月) 塩小路通りに面したテナント2階部分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-223848 | 16.50万(税込) (1.04万/坪) 管:1万(税別) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:4F/10F | ![]() 京都市下京区善長寺町140-1 ![]() 四条 3![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) オートロック付きで地下鉄四条駅まで徒歩3分
阪急烏丸駅徒歩3分
現状渡し。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-76267 | 231.26万(税別) (2.48万/坪) 保:12ヶ月 | 307.66㎡ (93.06坪) 階:3F/9F | ![]() 京都市下京区四条通寺町東入二 ![]() 河原町 1![]() ![]() 1969年9月(昭和44年9月) 高島屋隣。エアコン天吊・台数要確認・スケルトン
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-57251 | 17.50万(税別) (0.60万/坪) 共:117,000円(税別) 保:1,74万 | 95.96㎡ (29.02坪) 階:6F/9F | ![]() 京都市下京区柿本町579 ![]() 五条 9![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) エレベーター2基 光ファイバー
給湯室 トイレ男女別 |