検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530403 | 110.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1384.00㎡ (418.66坪) 610.00㎡ (184.52坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 八幡市八幡水珀 ![]() 京阪本線 樟葉 40![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 1階と2階両方の賃貸になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530401 | 80.00万(税別) (0.45万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 1.09㎡ (0.32坪) 586.85㎡ (177.52坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 久世郡久御山町野村村東 ![]() 2004年3月(平成16年3月) 前テナント、作業服店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530397 | 154.00万(税込) (2.60万/坪) 礼:154万円 保:154万円 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 196.13㎡ (59.32坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 京都市南区吉祥院中河原里西町 ![]() JR山陰本線 西大路駅 16![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) 西大路エリア、ロードサイド | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530361 | 39.80万(税込) (2.19万/坪) 敷:1,194,000円 | 60.10㎡ (18.18坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市下京区高砂町 ![]() 五条 1![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 業種不問。重飲食は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530359 | 45.00万(税別) (1.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:150万円 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:1.2F/5F | 飲食 ![]() 京都市右京区西院三蔵町 ![]() 阪急京都線 西院 3![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) サロン・事務所・学習塾におすすめ
飲食店は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530141 | 78.43万(税別) (2.30万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.50㎡ (34.03坪) 階:B1F/8F | 飲食 ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 烏丸 5![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 美容室・接骨院・事務所・軽飲食など相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530133 | 14.30万(税込) (1.35万/坪) 管:4,400円(税込) 保:39万 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市伏見区新町6 ![]() 京阪本線 伏見桃山 4![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 1階路面店舗
現状渡し、現状 美容室 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529022 | 45.00万(税別) (3.85万/坪) 礼:2ヶ月 | 38.67㎡ (11.69坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 京都市東山区下弁天町 ![]() 京阪本線 祇園四条 15![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 飲⾷店相談可能。1棟貸し可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529018 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 保:3ヶ月 | 48.80㎡ (14.76坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市上京区田畑町 ![]() 地下鉄烏丸線 鞍馬口 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ラーメン屋居抜き、厨房機器なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528345 | 62.00万(税別) (1.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 123.41㎡ (37.33坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528231 | 12.00万(税別) (1.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 5![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食相談可能。内容により、お断りする可能性がございます。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527862 | 35.00万(税別) (0.57万/坪) 保:3ヶ月 | 202.62㎡ (61.29坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市左京区一乗寺赤ノ宮町 ![]() 叡山電鉄 茶山駅 8![]() ![]() 1987年(昭和62年) 重飲食可能、別途条件有り
ラーメン店など飲食店が多いエリアです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527851 | 25.00万(税別) (0.80万/坪) 保:75万円 | 103.55㎡ (31.32坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市左京区浄土寺西田町 ![]() 京阪 出町柳 20![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 今出川通面す2階建店舗
業種要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527806 | 160.00万(税別) (3.82万/坪) 管:6万(税別) 礼:1ヶ月 | 138.47㎡ (41.88坪) 階:1-2F/6F | 飲食 ![]() 京都市東山区2 ![]() 京阪本線 三条 8![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 花見小路道り角地 | |
![]() | ビル f10037-527803 | 18.00万(税別) (1.06万/坪) 共:2万(税別) 礼:25万円 敷:25万円 | 56.10㎡ (16.97坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 京都市東山区梅本町 ![]() 京阪本線 祇園四条 9![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ランチ営業等飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527735 | 48.00万(税込) (1.09万/坪) 保:3ヶ月 | 145.96㎡ (44.15坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生馬場町 ![]() JR山陰本線 二条駅 7![]() ![]() 不詳 昭和レトロ喫茶店居抜き戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527215 | 22.00万(税別) (2.67万/坪) 保:72.6万円 | 27.20㎡ (8.22坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 京都市中京区三条町 ![]() 四条 6![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 飲食店等業種ご相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-525174 | 28.00万(税別) (1.75万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 52.80㎡ (15.97坪) | 飲食 ![]() 京都市下京区御供石町 ![]() 五条 2![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f10037-524972 | 20.00万(税別) (0.60万/坪) 保:1,00万 | 109.55㎡ (33.13坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市西京区桂朝日町109 ![]() 阪急京都線 桂 10![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) タピオカ店舗跡の居抜き物件
飲食相談可能 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-524948 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 保:90万円 | 97.91㎡ (29.61坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森前町10-11 ![]() 西院 6![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能、スケルトン渡し要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-524911 | 15.40万(税込) (1.14万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:50万円 敷:30万円 | 44.82㎡ (13.55坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市右京区山ノ内大町9-1 ![]() 太秦天神川 6![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) 飲食店居ぬき | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-517128 | 44.00万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 京都市中京区上大阪町 ![]() 三条 10![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 木屋町通り沿い。 | |
![]() | ビル f10037-492493 | 110.00万(税込) (1.09万/坪) 敷:12ヶ月 | 334.31㎡ (101.12坪) 階:1-5F/1F | 飲食 ![]() 京都市東山区古門前通大和大路東入4 ![]() 市営地下鉄東西線 東山 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 東大路通りに面しており視認性良好、八坂神社まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492488 | 60.00万(税別) (2.57万/坪) 敷:250万円 | 77.21㎡ (23.35坪) 階:1-4F/4F | 飲食 ![]() 京都市東山区小松町 ![]() 京阪本線 祇園四条 8![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 飲食店可、重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-490684 | 197.94万 (2.27万/坪) 敷:12ヶ月 | 288.36㎡ (87.22坪) 階:4F/5F | 飲食 ![]() 京都市下京区奈良物町364 ![]() 河原町 3![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 四条通りに面す。5階建て商業ビル
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-488314 | 50.00万(税別) (1.76万/坪) 共:3万(税別) 保:150,150万円 | 94.08㎡ (28.45坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市上京区柳図子町 ![]() 烏丸 今出川 4![]() ![]() 不詳 烏丸通り沿い、同志社大学近く。
現状有姿 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 |