検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530403 | 110.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1384.00㎡ (418.66坪) 610.00㎡ (184.52坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八幡市八幡水珀 ![]() 京阪本線 樟葉 40![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 1階と2階両方の賃貸になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530401 | 80.00万(税別) (0.45万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 1.09㎡ (0.32坪) 586.85㎡ (177.52坪) 階:1-2F/2F | ![]() 久世郡久御山町野村村東 ![]() 2004年3月(平成16年3月) 前テナント、作業服店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530397 | 154.00万(税込) (2.60万/坪) 礼:154万円 保:154万円 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 196.13㎡ (59.32坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市南区吉祥院中河原里西町 ![]() JR山陰本線 西大路駅 16![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) 西大路エリア、ロードサイド | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530388 | 14.00万(税別) (1.04万/坪) 保:25万円 | 44.46㎡ (13.44坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市伏見区桃山因幡 ![]() 宇治線 六地蔵駅 1![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 事務所・スクールなどにおススメ
その他、業種もお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530359 | 45.00万(税別) (1.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:150万円 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:1.2F/5F | ![]() 京都市右京区西院三蔵町 ![]() 阪急京都線 西院 3![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) サロン・事務所・学習塾におすすめ
飲食店は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530147 | 26.40万(税込) (2.24万/坪) 共:10,890円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530143 | 8.00万(税別) (2.02万/坪) 共:3,630円(税別) 礼:3ヶ月(税別) | 13.06㎡ (3.95坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530142 | 17.60万(税込) (2.27万/坪) 共:7,260円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 25.60㎡ (7.74坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530141 | 78.43万(税別) (2.30万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.50㎡ (34.03坪) 階:B1F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 烏丸 5![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 美容室・接骨院・事務所・軽飲食など相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530136 | 27.50万(税込) (1.11万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月 | 82.00㎡ (24.8坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市中京区三条町349-2 ![]() 地下鉄烏丸御池 3![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529022 | 45.00万(税別) (3.85万/坪) 礼:2ヶ月 | 38.67㎡ (11.69坪) 階:1F/5F | ![]() 京都市東山区下弁天町 ![]() 京阪本線 祇園四条 15![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 飲⾷店相談可能。1棟貸し可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529018 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 保:3ヶ月 | 48.80㎡ (14.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市上京区田畑町 ![]() 地下鉄烏丸線 鞍馬口 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ラーメン屋居抜き、厨房機器なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528346 | 50.00万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 118.32㎡ (35.79坪) 階:3F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528345 | 62.00万(税別) (1.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 123.41㎡ (37.33坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528231 | 12.00万(税別) (1.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 5![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食相談可能。内容により、お断りする可能性がございます。 | |
![]() | ビル f10037-528190 | 40.37万(税別) (1.35万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 98.84㎡ (29.89坪) 階:6F/9F | ![]() 京都市中京区橋弁慶町 ![]() 烏丸線 四条 5![]() ![]() 1991年(平成3年) 蛸薬師通沿い6階北側区画の募集です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527851 | 25.00万(税別) (0.80万/坪) 保:75万円 | 103.55㎡ (31.32坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市左京区浄土寺西田町 ![]() 京阪 出町柳 20![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 今出川通面す2階建店舗
業種要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527847 | 110.00万 (0.32万/坪) 保:6ヶ月 | 1120.74㎡ (339.02坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市左京区山端川岸町 ![]() 叡山鉄道叡山本線 修学院 4![]() ![]() 2014年5月(平成26年5月) 残置設備については動作保証無し、キュービクル撤去済みのため電気引き直し工事要す。 | |
![]() | 貸事務所 f10037-527833 | 15.00万(税別) (0.97万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:15万円 敷:15万円 | 50.87㎡ (15.38坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市左京区聖護院山王町 ![]() 京阪鴨東線 神宮丸太町 8![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) 東大路通に面する1階にテナント | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527806 | 160.00万(税別) (3.82万/坪) 管:6万(税別) 礼:1ヶ月 | 138.47㎡ (41.88坪) 階:1-2F/6F | ![]() 京都市東山区2 ![]() 京阪本線 三条 8![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 花見小路道り角地 | |
![]() | ビル f10037-527803 | 18.00万(税別) (1.06万/坪) 共:2万(税別) 礼:25万円 敷:25万円 | 56.10㎡ (16.97坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市東山区梅本町 ![]() 京阪本線 祇園四条 9![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ランチ営業等飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527594 | 30.00万(税別) (1.37万/坪) 管:1万(税別) 保:180万円 | 72.50㎡ (21.93坪) 階:6F/6F | ![]() 京都市上京区堀出シ町 ![]() 烏丸線 今出川 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 今出川通沿いの新築テナントビル
クリニック・美容院・物販など 飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527592 | 30.00万(税別) (1.37万/坪) 管:1万(税別) 保:180万円 | 72.50㎡ (21.93坪) 階:3F/6F | ![]() 京都市上京区堀出シ町 ![]() 烏丸線 今出川 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 今出川通沿いの新築テナントビル
クリニック・美容院・物販など 飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527591 | 30.00万(税別) (1.37万/坪) 管:1万(税別) 保:180万円 | 72.50㎡ (21.93坪) 階:2F/6F | ![]() 京都市上京区堀出シ町 ![]() 烏丸線 今出川 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 今出川通沿いの新築テナントビル
クリニック・美容院・物販など 飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-525174 | 28.00万(税別) (1.75万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 52.80㎡ (15.97坪) | ![]() 京都市下京区御供石町 ![]() 五条 2![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f10037-524972 | 20.00万(税別) (0.60万/坪) 保:1,00万 | 109.55㎡ (33.13坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市西京区桂朝日町109 ![]() 阪急京都線 桂 10![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) タピオカ店舗跡の居抜き物件
飲食相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-524966 | 39.60万(税込) (1.44万/坪) 保:3ヶ月 | 91.00㎡ (27.52坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市中京区二条油小路町286 ![]() 京都地下鉄東西線二条城前 6![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) テナント前に駐車スペース1台分あり
業種事前相談要、飲食店不可 | |
![]() | ビル f10037-492493 | 110.00万(税込) (1.09万/坪) 敷:12ヶ月 | 334.31㎡ (101.12坪) 階:1-5F/1F | ![]() 京都市東山区古門前通大和大路東入4 ![]() 市営地下鉄東西線 東山 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 東大路通りに面しており視認性良好、八坂神社まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492488 | 60.00万(税別) (2.57万/坪) 敷:250万円 | 77.21㎡ (23.35坪) 階:1-4F/4F | ![]() 京都市東山区小松町 ![]() 京阪本線 祇園四条 8![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 飲食店可、重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 |