検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530403 | 110.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1384.00㎡ (418.66坪) 610.00㎡ (184.52坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八幡市八幡水珀 ![]() 京阪本線 樟葉 40![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 1階と2階両方の賃貸になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530401 | 80.00万(税別) (0.45万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 1.09㎡ (0.32坪) 586.85㎡ (177.52坪) 階:1-2F/2F | ![]() 久世郡久御山町野村村東 ![]() 2004年3月(平成16年3月) 前テナント、作業服店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530397 | 154.00万(税込) (2.60万/坪) 礼:154万円 保:154万円 | ![]() 1322.00㎡ (399.9坪) 196.13㎡ (59.32坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市南区吉祥院中河原里西町 ![]() JR山陰本線 西大路駅 16![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) 西大路エリア、ロードサイド | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530388 | 14.00万(税別) (1.04万/坪) 保:25万円 | 44.46㎡ (13.44坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市伏見区桃山因幡 ![]() 宇治線 六地蔵駅 1![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 事務所・スクールなどにおススメ
その他、業種もお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530361 | 39.80万(税込) (2.19万/坪) 敷:1,194,000円 | 60.10㎡ (18.18坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市下京区高砂町 ![]() 五条 1![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 業種不問。重飲食は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530359 | 45.00万(税別) (1.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:150万円 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:1.2F/5F | ![]() 京都市右京区西院三蔵町 ![]() 阪急京都線 西院 3![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) サロン・事務所・学習塾におすすめ
飲食店は要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530197 | 26.00万 (2.13万/坪) 礼:26万円 敷:26万円 | 40.33㎡ (12.19坪) 階:2F/2F | ![]() 京都市中京区桜之町 ![]() 三条 7![]() ![]() 不詳 新京極商店街面する古着屋さん跡、専用階段有り | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530147 | 26.40万(税込) (2.24万/坪) 共:10,890円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 39.00㎡ (11.79坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530143 | 8.00万(税別) (2.02万/坪) 共:3,630円(税別) 礼:3ヶ月(税別) | 13.06㎡ (3.95坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530142 | 17.60万(税込) (2.27万/坪) 共:7,260円(税別) 礼:3ヶ月(税込) | 25.60㎡ (7.74坪) 階:3F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 阪急京都線 烏丸 7![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 敷地内全面禁煙
3階飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530141 | 78.43万(税別) (2.30万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.50㎡ (34.03坪) 階:B1F/8F | ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 烏丸 5![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 美容室・接骨院・事務所・軽飲食など相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530136 | 27.50万(税込) (1.11万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月 | 82.00㎡ (24.8坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市中京区三条町349-2 ![]() 地下鉄烏丸御池 3![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530133 | 14.30万(税込) (1.35万/坪) 管:4,400円(税込) 保:39万 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/3F | ![]() 京都市伏見区新町6 ![]() 京阪本線 伏見桃山 4![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 1階路面店舗
現状渡し、現状 美容室 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529022 | 45.00万(税別) (3.85万/坪) 礼:2ヶ月 | 38.67㎡ (11.69坪) 階:1F/5F | ![]() 京都市東山区下弁天町 ![]() 京阪本線 祇園四条 15![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 飲⾷店相談可能。1棟貸し可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529018 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 保:3ヶ月 | 48.80㎡ (14.76坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市上京区田畑町 ![]() 地下鉄烏丸線 鞍馬口 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ラーメン屋居抜き、厨房機器なし | |
![]() | 住店舗戸建 f10037-529011 | 60.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 133.90㎡ (40.5坪) 階:1-4F/4F | ![]() 京都市左京区東丸太町 ![]() 京阪鴨東線 神宮丸太町 4![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) ギャラリー、アトリエ、事務所におすすめ。
4階は居住空間。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-528857 | 48.40万(税込) (1.29万/坪) 共:13,200円(税込) 保:1,452,000円 | 124.14㎡ (37.55坪) 階:2F/5F | ![]() 京都市中京区堺町通三条下ル道祐町 ![]() 烏丸御池 7![]() ![]() 2020年4月(令和2年4月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528346 | 50.00万(税別) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 118.32㎡ (35.79坪) 階:3F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528345 | 62.00万(税別) (1.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 123.41㎡ (37.33坪) 階:2F/3F | ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528231 | 12.00万(税別) (1.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/4F | ![]() 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 5![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食相談可能。内容により、お断りする可能性がございます。 | |
![]() | ビル f10037-528190 | 40.37万(税別) (1.35万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 98.84㎡ (29.89坪) 階:6F/9F | ![]() 京都市中京区橋弁慶町 ![]() 烏丸線 四条 5![]() ![]() 1991年(平成3年) 蛸薬師通沿い6階北側区画の募集です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527862 | 35.00万(税別) (0.57万/坪) 保:3ヶ月 | 202.62㎡ (61.29坪) 階:1-2-3F/3F | ![]() 京都市左京区一乗寺赤ノ宮町 ![]() 叡山電鉄 茶山駅 8![]() ![]() 1987年(昭和62年) 重飲食可能、別途条件有り
ラーメン店など飲食店が多いエリアです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527851 | 25.00万(税別) (0.80万/坪) 保:75万円 | 103.55㎡ (31.32坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市左京区浄土寺西田町 ![]() 京阪 出町柳 20![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 今出川通面す2階建店舗
業種要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527847 | 110.00万 (0.32万/坪) 保:6ヶ月 | 1120.74㎡ (339.02坪) 階:1F/1F | ![]() 京都市左京区山端川岸町 ![]() 叡山鉄道叡山本線 修学院 4![]() ![]() 2014年5月(平成26年5月) 残置設備については動作保証無し、キュービクル撤去済みのため電気引き直し工事要す。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527840 | 35.00万(税別) (0.69万/坪) 保:210万円 | 168.05㎡ (50.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市上京区五辻通大宮西入五辻町69-6 ![]() 都市営地下鉄烏丸線今出川 20![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 事務所、物件前面に4台駐車可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527806 | 160.00万(税別) (3.82万/坪) 管:6万(税別) 礼:1ヶ月 | 138.47㎡ (41.88坪) 階:1-2F/6F | ![]() 京都市東山区2 ![]() 京阪本線 三条 8![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 花見小路道り角地 | |
![]() | ビル f10037-527803 | 18.00万(税別) (1.06万/坪) 共:2万(税別) 礼:25万円 敷:25万円 | 56.10㎡ (16.97坪) 階:3F/5F | ![]() 京都市東山区梅本町 ![]() 京阪本線 祇園四条 9![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ランチ営業等飲食店可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527735 | 48.00万(税込) (1.09万/坪) 保:3ヶ月 | 145.96㎡ (44.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 京都市中京区壬生馬場町 ![]() JR山陰本線 二条駅 7![]() ![]() 不詳 昭和レトロ喫茶店居抜き戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527594 | 30.00万(税別) (1.37万/坪) 管:1万(税別) 保:180万円 | 72.50㎡ (21.93坪) 階:6F/6F | ![]() 京都市上京区堀出シ町 ![]() 烏丸線 今出川 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 今出川通沿いの新築テナントビル
クリニック・美容院・物販など 飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527592 | 30.00万(税別) (1.37万/坪) 管:1万(税別) 保:180万円 | 72.50㎡ (21.93坪) 階:3F/6F | ![]() 京都市上京区堀出シ町 ![]() 烏丸線 今出川 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 今出川通沿いの新築テナントビル
クリニック・美容院・物販など 飲食不可 |