検索条件 |
| 地域 | 京都市上京区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-540002 | 20.00万(税別) (1.27万/坪) 管:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 | 52.00㎡ (15.73坪) 階:1F | 飲食 ![]() 京都市上京区三軒町 ![]() 京福電鉄北野線 北野白梅町 12![]() ![]() 1965年11月(昭和40年11月) ネパール料理店居ぬき | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-537126 | 11.00万(税別) (2.07万/坪) 保:363,000円 | 17.60㎡ (5.32坪) 階:1F | 飲食 ![]() 京都市上京区一観音町 ![]() 北野線北野白梅町 15![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) 事務所でも店舗でもオススメです。軽飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529018 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 保:3ヶ月 | 48.80㎡ (14.76坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市上京区田畑町 ![]() 地下鉄烏丸線 鞍馬口 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ラーメン屋居抜き、厨房機器なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528231 | 12.00万(税別) (1.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 5![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食相談可能。内容により、お断りする可能性がございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-488314 | 50.00万(税別) (1.76万/坪) 共:3万(税別) 保:150,150万円 | 94.08㎡ (28.45坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市上京区柳図子町 ![]() 烏丸 今出川 4![]() ![]() 不詳 烏丸通り沿い、同志社大学近く。
現状有姿 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-455664 | 27.50万(税込) (1.48万/坪) 管:22,000円(税込) | 61.59㎡ (18.63坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 京都市上京区青龍町 ![]() 京阪本線 出町柳 4![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) 各種飲食店可 オフィス 物販等業種相談 スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-240803 | 19.80万(税込) (2.18万/坪) 礼:19.8万円(税込) 敷:54万円 | 29.99㎡ (9.07坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 京都市上京区晴明町811-3 ![]() 京都市烏丸線 今出川 13![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) カフェ等軽飲食可・重飲食不可その業種他要相談 |