検索条件 |
| 地域 | 京都市中京区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10037-530361 | 39.80万(税込) (2.19万/坪) 敷:1,194,000円 | 60.10㎡ (18.18坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市下京区高砂町 ![]() 五条 1![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 業種不問。重飲食は要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530141 | 78.43万(税別) (2.30万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.50㎡ (34.03坪) 階:B1F/8F | 飲食 ![]() 京都市中京区十文字町437 ![]() 烏丸 5![]() ![]() 1999年10月(平成11年10月) 美容室・接骨院・事務所・軽飲食など相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528345 | 62.00万(税別) (1.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 123.41㎡ (37.33坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区骨屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 烏丸御池 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 新築、現状渡し | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527735 | 48.00万(税込) (1.09万/坪) 保:3ヶ月 | 145.96㎡ (44.15坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生馬場町 ![]() JR山陰本線 二条駅 7![]() ![]() 不詳 昭和レトロ喫茶店居抜き戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-527215 | 22.00万(税別) (2.67万/坪) 保:72.6万円 | 27.20㎡ (8.22坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 京都市中京区三条町 ![]() 四条 6![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 飲食店等業種ご相談 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-524948 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 保:90万円 | 97.91㎡ (29.61坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森前町10-11 ![]() 西院 6![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能、スケルトン渡し要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-517128 | 44.00万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 京都市中京区上大阪町 ![]() 三条 10![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 木屋町通り沿い。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | 飲食 ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469269 | 80.00万(税別) (2.76万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 95.91㎡ (29.01坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区円福寺前町 ![]() 阪急 河原町 6![]() ![]() 不詳 現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469039 | 42.90万(税込) (1.66万/坪) 保:128.7万円 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469034 | 25.30万(税込) (2.44万/坪) 保:75.9万円 | 34.34㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-116449 | 110.00万 (1.55万/坪) 保:600万円 駐:無 | 234.02㎡ (70.79坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区中之町 ![]() 京都河原町 1![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-70285 | 25.00万(税別) (0.56万/坪) 共:1万(税別) 保:70万円 | 146.36㎡ (44.27坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生高樋町 ![]() 大宮 8![]() ![]() 不詳 ゲストハウス相談可
但し、旅館業取得必須。申請等にかかる手続き、確認等は借主様にてご確認ください。飲食店可 重飲食も相談可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-55656 | 77.00万(税込) (2.21万/坪) 保:420万円 | 115.14㎡ (34.82坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区河原町通二条下る下丸屋町 ![]() 京都市役所前 1![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) 河原町通面す
1・2階ともご利用可能な戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-55633 | 300.00万(税別) (1.88万/坪) 保:6ヶ月 | 527.26㎡ (159.49坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区御幸町通錦小路下る大日町423-1 ![]() 河原町 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 御幸町通面す。3階住居。検査済証あります。ゲストハウス可。河原町まで徒歩3分。物販やゲストハウス、飲食業も相談可能。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-15852 | 30.00万(税別) (1万/坪) 保:90万円 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1-2F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区塩屋町 ![]() 烏丸御池 9![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 重飲食不可、業種要確認、夜間営業22時迄 |