検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | 飲食 ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469269 | 80.00万(税別) (2.76万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 95.91㎡ (29.01坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区円福寺前町 ![]() 阪急 河原町 6![]() ![]() 不詳 現状渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469039 | 42.90万(税込) (1.66万/坪) 保:128.7万円 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469034 | 25.30万(税込) (2.44万/坪) 保:75.9万円 | 34.34㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469030 | 187.00万(税込) (3.30万/坪) 保:6ヶ月 | 187.34㎡ (56.67坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 京都市伏見区観音寺町 ![]() 近鉄京都線 伏見桃山駅 2![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 伏見で人気の大手筋商店街入口まで徒歩1分とスグで、駅前の好立地。近鉄京都線、京阪本線、JR奈良線の3WAYアクセス。各業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469016 | 27.83万(税込) (1.54万/坪) 共:19,877円(税込) 敷:2ヶ月 | 59.74㎡ (18.07坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 京都市東山区富永町118 ![]() 祇園四条 4![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 開業サポート費用要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-455664 | 27.50万(税込) (1.48万/坪) 管:22,000円(税込) | 61.59㎡ (18.63坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 京都市上京区青龍町 ![]() 京阪本線 出町柳 4![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) 各種飲食店可 オフィス 物販等業種相談 スケルトン渡し | |
![]() | ビル f10037-411094 | 46.20万(税込) (1万/坪) 保:3ヶ月 | 152.20㎡ (46.04坪) 階:1-2F/6F | 飲食 ![]() 京都市上京区今出川町 ![]() 今出川 1![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-240803 | 19.80万(税込) (2.18万/坪) 礼:19.8万円(税込) 敷:54万円 | 29.99㎡ (9.07坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 京都市上京区晴明町811-3 ![]() 京都市烏丸線 今出川 13![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) カフェ等軽飲食可・重飲食不可その業種他要相談 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-197522 | 8.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:8万円(税別) 駐:無 | 35.88㎡ (10.85坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市左京区浄土寺下南田町 ![]() 京阪本線/出町柳駅 30![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 元居酒屋居ぬき店舗付き住宅。業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-171876 | 22.00万(税別) (0.60万/坪) 保:50万円 | 122.00㎡ (36.9坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 京都市北区小山東元町 ![]() 京都地下鉄烏丸線 北大路 7![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 北山通り沿いに面しており、北大路ビブレ、駅・バスターミナルまで徒歩10分圏内、少し歩けば植物園に鴨川と駅近かつ自然溢れる立地となっております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-171866 | 42.70万(税別) (1.25万/坪) 管:3万(税別) 保:200万円 | 112.92㎡ (34.15坪) 階:6F/6F | 飲食 ![]() 京都市東山区橋本町393 ![]() 祇園四条 6![]() ![]() 1971年(昭和46年) 花見小路の新橋通り角です。現状渡し、クラブの居抜きです。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-116449 | 110.00万 (1.55万/坪) 保:600万円 駐:無 | 234.02㎡ (70.79坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区中之町 ![]() 京都河原町 1![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-109431 | 18.00万(税別) (1.40万/坪) 共:2万(税別) 保:60万円 | 42.52㎡ (12.86坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 京都市左京区田中関田町26-10 ![]() 京阪 出町柳 3![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) BAR跡 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-70285 | 25.00万(税別) (0.56万/坪) 共:1万(税別) 保:70万円 | 146.36㎡ (44.27坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生高樋町 ![]() 大宮 8![]() ![]() 不詳 ゲストハウス相談可
但し、旅館業取得必須。申請等にかかる手続き、確認等は借主様にてご確認ください。飲食店可 重飲食も相談可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-55656 | 77.00万(税込) (2.21万/坪) 保:420万円 | 115.14㎡ (34.82坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区河原町通二条下る下丸屋町 ![]() 京都市役所前 1![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) 河原町通面す
1・2階ともご利用可能な戸建店舗 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-55633 | 300.00万(税別) (1.88万/坪) 保:6ヶ月 | 527.26㎡ (159.49坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区御幸町通錦小路下る大日町423-1 ![]() 河原町 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 御幸町通面す。3階住居。検査済証あります。ゲストハウス可。河原町まで徒歩3分。物販やゲストハウス、飲食業も相談可能。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-15852 | 30.00万(税別) (1万/坪) 保:90万円 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1-2F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区塩屋町 ![]() 烏丸御池 9![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 重飲食不可、業種要確認、夜間営業22時迄 |