検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 飲食 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-537126 | 11.00万(税別) (2.07万/坪) 保:363,000円 | 17.60㎡ (5.32坪) 階:1F | 飲食 ![]() 京都市上京区一観音町 ![]() 北野線北野白梅町 15![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) 事務所でも店舗でもオススメです。軽飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-528231 | 12.00万(税別) (1.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 5![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 軽飲食相談可能。内容により、お断りする可能性がございます。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-240803 | 19.80万(税込) (2.18万/坪) 礼:19.8万円(税込) 敷:54万円 | 29.99㎡ (9.07坪) 階:1F/9F | 飲食 ![]() 京都市上京区晴明町811-3 ![]() 京都市烏丸線 今出川 13![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) カフェ等軽飲食可・重飲食不可その業種他要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469034 | 25.30万(税込) (2.44万/坪) 保:75.9万円 | 34.34㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530133 | 14.30万(税込) (1.35万/坪) 管:4,400円(税込) 保:39万 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市伏見区新町6 ![]() 京阪本線 伏見桃山 4![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 1階路面店舗
現状渡し、現状 美容室 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-197522 | 8.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:8万円(税別) 駐:無 | 35.88㎡ (10.85坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市左京区浄土寺下南田町 ![]() 京阪本線/出町柳駅 30![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 元居酒屋居ぬき店舗付き住宅。業種相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529022 | 45.00万(税別) (3.85万/坪) 礼:2ヶ月 | 38.67㎡ (11.69坪) 階:1F/5F | 飲食 ![]() 京都市東山区下弁天町 ![]() 京阪本線 祇園四条 15![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 飲⾷店相談可能。1棟貸し可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-109431 | 18.00万(税別) (1.40万/坪) 共:2万(税別) 保:60万円 | 42.52㎡ (12.86坪) 階:2F/3F | 飲食 ![]() 京都市左京区田中関田町26-10 ![]() 京阪 出町柳 3![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) BAR跡 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-524911 | 15.40万(税込) (1.14万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:50万円 敷:30万円 | 44.82㎡ (13.55坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市右京区山ノ内大町9-1 ![]() 太秦天神川 6![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) 飲食店居ぬき | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-529018 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 保:3ヶ月 | 48.80㎡ (14.76坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市上京区田畑町 ![]() 地下鉄烏丸線 鞍馬口 17![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ラーメン屋居抜き、厨房機器なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-525174 | 28.00万(税別) (1.75万/坪) 共:2万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 52.80㎡ (15.97坪) | 飲食 ![]() 京都市下京区御供石町 ![]() 五条 2![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f10037-527803 | 18.00万(税別) (1.06万/坪) 共:2万(税別) 礼:25万円 敷:25万円 | 56.10㎡ (16.97坪) 階:3F/5F | 飲食 ![]() 京都市東山区梅本町 ![]() 京阪本線 祇園四条 9![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ランチ営業等飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469016 | 27.83万(税込) (1.54万/坪) 共:19,877円(税込) 敷:2ヶ月 | 59.74㎡ (18.07坪) 階:2F/6F | 飲食 ![]() 京都市東山区富永町118 ![]() 祇園四条 4![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 開業サポート費用要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-530361 | 39.80万(税込) (2.19万/坪) 敷:1,194,000円 | 60.10㎡ (18.18坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 京都市下京区高砂町 ![]() 五条 1![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 業種不問。重飲食は要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-517128 | 44.00万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:5F/5F | 飲食 ![]() 京都市中京区上大阪町 ![]() 三条 10![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 木屋町通り沿い。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-455664 | 27.50万(税込) (1.48万/坪) 管:22,000円(税込) | 61.59㎡ (18.63坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 京都市上京区青龍町 ![]() 京阪本線 出町柳 4![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) 各種飲食店可 オフィス 物販等業種相談 スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492488 | 60.00万(税別) (2.57万/坪) 敷:250万円 | 77.21㎡ (23.35坪) 階:1-4F/4F | 飲食 ![]() 京都市東山区小松町 ![]() 京阪本線 祇園四条 8![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 飲食店可、重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-537171 | 20.00万(税別) (0.79万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 83.86㎡ (25.36坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市西京区桂南巽町 ![]() 阪急京都線 桂 5![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) 桂駅すぐ近くの店舗戸建てバーにおすすめ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469039 | 42.90万(税込) (1.66万/坪) 保:128.7万円 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-530359 | 45.00万(税別) (1.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:150万円 | 89.00㎡ (26.92坪) 階:1.2F/5F | 飲食 ![]() 京都市右京区西院三蔵町 ![]() 阪急京都線 西院 3![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) サロン・事務所・学習塾におすすめ
飲食店は要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | 飲食 ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-537031 | 36.00万(税別) (1.28万/坪) 保:200万円 | 92.65㎡ (28.02坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町 ![]() 山陰本線 嵯峨嵐山 22![]() ![]() 2012年8月(平成24年8月) 業種は何商可、物販・飲食店相談可・重飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-488314 | 50.00万(税別) (1.76万/坪) 共:3万(税別) 保:150,150万円 | 94.08㎡ (28.45坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市上京区柳図子町 ![]() 烏丸 今出川 4![]() ![]() 不詳 烏丸通り沿い、同志社大学近く。
現状有姿 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469269 | 80.00万(税別) (2.76万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 95.91㎡ (29.01坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区円福寺前町 ![]() 阪急 河原町 6![]() ![]() 不詳 現状渡し | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-524948 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 保:90万円 | 97.91㎡ (29.61坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森前町10-11 ![]() 西院 6![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能、スケルトン渡し要相談 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-15852 | 30.00万(税別) (1万/坪) 保:90万円 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1-2F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区塩屋町 ![]() 烏丸御池 9![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) 重飲食不可、業種要確認、夜間営業22時迄 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-484144 | 36.30万 (1.18万/坪) 礼:726,000円 保:1,50万 | 101.32㎡ (30.64坪) 階:1-2F/9F | 飲食 ![]() 京都市中京区壬生森町 ![]() 西院 6![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) カフェバー限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-527851 | 25.00万(税別) (0.80万/坪) 保:75万円 | 103.55㎡ (31.32坪) 階:1-2F/2F | 飲食 ![]() 京都市左京区浄土寺西田町 ![]() 京阪 出町柳 20![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 今出川通面す2階建店舗
業種要相談 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | 飲食 ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 |