検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|---|
| こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10037-524948 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 保:90万円 | 97.91㎡ (29.61坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区壬生森前町10-11 ![]() 西院 6![]() ![]() 不詳 重飲食相談可能、スケルトン渡し要相談 | |
![]() | マンション一室 f10037-494227 | 6.30万(税別) (0.64万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 32.78㎡ (9.91坪) 階:2F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区黒門通仏光寺下る今大黒町 ![]() 阪急京都線 大宮駅 5![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 事務所・ネイルサロン | |
![]() | ビル f10037-492493 | 110.00万(税込) (1.09万/坪) 敷:12ヶ月 | 334.31㎡ (101.12坪) 階:1-5F/1F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市東山区古門前通大和大路東入4 ![]() 市営地下鉄東西線 東山 5![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 東大路通りに面しており視認性良好、八坂神社まで徒歩圏内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-492488 | 60.00万(税別) (2.57万/坪) 敷:250万円 | 77.21㎡ (23.35坪) 階:1-4F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市東山区小松町 ![]() 京阪本線 祇園四条 8![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 飲食店可、重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-490686 | 31.46万(税込) (1.99万/坪) 共:3万(税別) 礼:110万円(税別) 敷:18万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:3F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区柳馬場通綾小路下る永原町 ![]() 四条駅 3![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-490684 | 197.94万 (2.27万/坪) 敷:12ヶ月 | 288.36㎡ (87.22坪) 階:4F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区奈良物町364 ![]() 河原町 3![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 四条通りに面す。5階建て商業ビル
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-488314 | 50.00万(税別) (1.76万/坪) 共:3万(税別) 保:150,150万円 | 94.08㎡ (28.45坪) 階:1-2-3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市上京区柳図子町 ![]() 烏丸 今出川 4![]() ![]() 不詳 烏丸通り沿い、同志社大学近く。
現状有姿 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-481757 | 35.00万(税別) (0.99万/坪) 保:105万円 | 117.19㎡ (35.44坪) 階:1-2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区三条通猪熊西入御供町 ![]() 二条城前 7![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 三条商店街面す、重飲食可。排気、排煙は充分な設備を設置してください。近隣様へは借主様で対応。深夜営業可 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10037-481753 | 30.00万(税別) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 | 109.08㎡ (32.99坪) 階:1-2-3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区西ノ京池ノ内町 ![]() 地下鉄 二条 5![]() ![]() 不詳 三条会商店街内の物件
飲食・業種要相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-477928 | 29.85万(税込) (1.10万/坪) 共:44,764円(税込) 敷:6ヶ月 | 89.70㎡ (27.13坪) 階:7F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区大黒町 ![]() 三条 5![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 深夜営業不可、ビル内同業種不可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-474479 | 17.60万(税込) (1.59万/坪) 保:48万円 | 36.60㎡ (11.07坪) 階:2F/11F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区錦堀川町 ![]() 阪急 大宮 5![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 四条堀川交差点すぐ。事務所希望。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-474477 | 23.10万(税込) (1.60万/坪) 共:22,000円(税込) 敷:210万円 | 47.79㎡ (14.45坪) 階:3F/11F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区梅忠町 ![]() 烏丸御池 2![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 三条通りに面した店舗、オフィスや物販におすすめ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-474470 | 20.00万(税別) (2.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 23.76㎡ (7.18坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区下本能寺前町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 京都市役所前 4![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 現状渡し。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-471011 | 13.20万(税込) (1.96万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 22.27㎡ (6.73坪) 階:2F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区小稲荷町85-11 ![]() 京都 4![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 京都駅からすぐ徒歩5分。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469039 | 42.90万(税込) (1.66万/坪) 保:128.7万円 | 85.56㎡ (25.88坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469034 | 25.30万(税込) (2.44万/坪) 保:75.9万円 | 34.34㎡ (10.38坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区笹屋町 ![]() 烏丸御池 10![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 飲食店相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-469030 | 187.00万(税込) (3.30万/坪) 保:6ヶ月 | 187.34㎡ (56.67坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市伏見区観音寺町 ![]() 近鉄京都線 伏見桃山駅 2![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 伏見で人気の大手筋商店街入口まで徒歩1分とスグで、駅前の好立地。近鉄京都線、京阪本線、JR奈良線の3WAYアクセス。各業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-460400 | 60.00万(税別) (2.27万/坪) 保:550万円 | 87.30㎡ (26.4坪) 階:3F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区真町 ![]() 河原町 1![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) 四条通り沿いの好立地。
飲食業不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-456145 | 60.00万(税別) (1.65万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 120.45㎡ (36.43坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区絹屋町 ![]() 地下鉄烏丸線 丸太町 5![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 1フロア貸し、リノベーション済。
喫煙不可、法人契約希望 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-455664 | 27.50万(税込) (1.48万/坪) 管:22,000円(税込) | 61.59㎡ (18.63坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市上京区青龍町 ![]() 京阪本線 出町柳 4![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) 各種飲食店可 オフィス 物販等業種相談 スケルトン渡し | |
![]() | ビル f10037-411094 | 46.20万(税込) (1万/坪) 保:3ヶ月 | 152.20㎡ (46.04坪) 階:1-2F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市上京区今出川町 ![]() 今出川 1![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-377275 | 15.00万(税別) (3.38万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 14.67㎡ (4.43坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市北区紫野上柳町 ![]() 地下鉄 北大路駅 9![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) 事務所・教室・美容関係に最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-368094 | 11.00万(税込) (1.60万/坪) 保:3ヶ月 | 22.78㎡ (6.89坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市北区上賀茂桜井町107-2 ![]() 京都地下鉄烏丸線北山 3![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 地下鉄北山駅から徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-343036 | 52.72万(税別) (1.65万/坪) 敷:12ヶ月 | 105.65㎡ (31.95坪) 階:3F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市中京区恵比須町429-2 ![]() 京阪本線 三条 3![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) 三条通りと河原町通り交差点すぐ。人通り、視認性が高く、事務所・店舗。美容・健康・事務所などにオススメ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-240803 | 19.80万(税込) (2.18万/坪) 礼:19.8万円(税込) 敷:54万円 | 29.99㎡ (9.07坪) 階:1F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市上京区晴明町811-3 ![]() 京都市烏丸線 今出川 13![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) カフェ等軽飲食可・重飲食不可その業種他要相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-224606 | 38.50万(税込) (1.15万/坪) 共:33,000円(税込) 保:150万円 | 111.00㎡ (33.57坪) 階:2F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市右京区西院巽町37-1 ![]() 阪急 西院 3![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 物販、事務所使用可のテナント募集
四条通りに面した区画です。
期間限定キャンペーン・フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-224604 | 46.22万(税別) (1.20万/坪) 保:6ヶ月 | 127.30㎡ (38.5坪) 階:2F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区骨屋町 ![]() 阪急京都線 烏丸 5![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 事務所使用・物販・クリニック・学習塾におすすめ。飲食業不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-224598 | 22.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:22万 敷:66万 | 60.36㎡ (18.25坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市右京区太秦上ノ段町 10 ![]() 山陰本線太秦 1![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 現状渡し。事務所、店舗などにおすすめ。以前は美容院です。同業種不可となりますので 出店可能業種などご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10037-109431 | 18.00万(税別) (1.40万/坪) 共:2万(税別) 保:60万円 | 42.52㎡ (12.86坪) 階:2F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市左京区田中関田町26-10 ![]() 京阪 出町柳 3![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) BAR跡 | |
![]() | 貸店舗一部 f10037-76267 | 231.26万(税別) (2.48万/坪) 保:12ヶ月 | 307.66㎡ (93.06坪) 階:3F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 京都市下京区四条通寺町東入二 ![]() 河原町 1![]() ![]() 1969年9月(昭和44年9月) 高島屋隣。エアコン天吊・台数要確認・スケルトン
|